خواص مکانیکی هسته
فلن تار تخت دارای قدرت شکستن 6000 پوندی برای رفع نیازهای بالا بردن کالاهای متوسط و سنگین است. ازدیاد طول آن<7% ensures constant cargo position during lifting with no tensile displacement; the flat structure combined with high-modulus polyester fiber has both rigidity and flexibility, with a wider contact surface and lower pressure with goods when under force.
سازگاری با محیط
مقاومت فوق العاده ای در برابر آب و هوا و مقاومت در برابر پیری اشعه ماوراء بنفش قوی دارد و به راحتی در طول-عملیات طولانی مدت در فضای باز شکننده نمی شود. ضد آب و رطوبت-مقاوم است، با عملکردی که در محیطهای مرطوب بندری و عملیاتهای بارانی-روزانه تحت تأثیر قرار نمیگیرد. در برابر گریس و خوردگی شیمیایی خفیف مقاوم است و برای استفاده در سناریوهای متعددی مانند ساخت ماشین آلات و انبارداری لجستیک مناسب است.
توابع اصلی
عمدتاً برای بالا بردن و انتقال کالاهای نامنظم، قطعات آسیبپذیر و فلزات غیرآهنی، مانند لوازم خانگی بزرگ، محصولات شیشهای و ابزار دقیق استفاده میشود، از تکان خوردن و برخورد کالاها از طریق کشیدگی کم جلوگیری میکند، ایمنی بار سنگین- با مقاومت شکستگی بالا را تضمین میکند، و از تغییر شکل سطحی مناسب به دلیل فشار ناشی از طراحی مناسب جلوگیری میکند.

- این زنجیر تار تخت، با تکیه بر مزایای اصلی خود یعنی "بار بالا- تحمل بار بالا + طول کم + تماس نرم" نه تنها مشکلات ایمنی بالا بردن کالاهای آسیب پذیر متوسط و سنگین را برطرف می کند، بلکه کارایی عملیاتی را از طریق عملکرد سبک وزن و سفارشی سازی انعطاف پذیر بهبود می بخشد.
- ویژگیهای{0}مقاوم در برابر آب و هوا و مقاوم در برابر خوردگی{1}}برای استفاده چند سناریویی مناسب است و به طور موثر خطر آسیب محموله و هزینههای نیروی کار را کاهش میدهد.
- تبدیل آن به یک انتخاب مقرون به صرفه-برای عملیات بالابر در صنایع تدارکات، تولید، و مصالح ساختمانی.
هویت برند خود را برای افزایش آگاهی از برند و رفع نیازهای عملکردی شخصی سازی کنید.




تجهیزات درجه یک-محصولات درجه یک- را ایجاد میکنند



انواع نخ ها موجود است.





| مواد | قسمت شماره | فاکتور ایمنی | رنگ های استاندارد | رنگها در RAL-شماره. | راه راه | عرض (میلی متر) |
ضخامت (میلی متر) |
قدرت شکستن (daN) |
ازدیاد طول (%) |
وزن در هر متر (g/m) |
||
| پلی استر | 6892025 71 | 5:1 | بنفش | 4005 | 1 | 25±1.5 | 2.3±0.4 | 3125 | / | 57.4 | ||
| پلی استر | 6892050 72 | 5:1 | سبز | 6018 | 2 | 50±2.0 | 2.5±0.4 | 6250 | / | 109.8 | ||
| پلی استر | 6892075 73 | 5:1 | زرد | 1018 | 3 | 75±3.0 | 2.6±0.4 | 9400 | / | 179.6 | ||
| پلی استر | 6892100 74 | 5:1 | خاکستری | 7001 | 4 | 100±4.0 | 2.7±0.4 | 12500 | / | 232.7 | ||
| پلی استر | 6892125 75 | 5:1 | قرمز | 3020 | 5 | 125±4.0 | 3.0±0.4 | 16500 | / | 342.3 | ||
| پلی استر | 6572025 71 | 6:1 | بنفش | 4008 | 1 | 26±1.0 | 3.0±1.0 | 3750 | 5%-8% | 72.1 | ||
| پلی استر | 6572050 00/72 | 6:1 | بنفش | 4005 | 0/2 | 50±2.0 | 3.0±1.0 | 7500 | 5%-8% | 139.4 | ||
| پلی استر | 6572075 00/73 | 6:1 | سبز | 6018 | 0/3 | 78.9±3.9 | 3.0±1.0 | 11000 | 5%-8% | 198.6 | ||
| پلی استر | 6572100 00/74 | 6:1 | زرد | 1018 | 0/4 | 105±5.0 | 3.0±1.0 | 15000 | 5%-8% | 273.4 | ||
| پلی استر | 6572125 00/75 | 6:1 | خاکستری | 7001 | 0/5 | 125±10.0 | 3.8±1.0 | 18500 | 5%-8% | 325.8 | ||
| پلی استر | 6572150 00/76 | 6:1 | قرمز | 3020 | 0/6 | 150±12.0 | 3.8±1.0 | 21600 | 5%-8% | 390.7 | ||
| پلی استر | 6572200 00 | 6:1 | قهوه ای | 8003 | 0 | 200±16.0 | 3.8±1.0 | 28800 | 5%-8% | 555.8 | ||
| پلی استر | 6572250 00 | 6:1 | آبی | 5015 | 0 | 250±20.0 | 3.8±1.0 | 36000 | 5%-8% | 661.4 | ||
| پلی استر | 6572300 00 | 6:1 | نارنجی | 2008 | 0 | 300±24.0 | 3.8±1.0 | 45000 | 5%-8% | 803.8 | ||
| پلی استر | 6592030 71 | 7:1 | بنفش | 4005 | 1 | 30±1.5 | 2.8±1.0 | 4500 | 5%-8% | 80.1 | ||
| پلی استر | 6592060 72 | 7:1 | سبز | 6018 | 2 | 63±3.0 | 2.8±1.0 | 9000 | 5%-8% | 159.5 | ||
| پلی استر | 6530060 72 | 7:1 | سبز | 6018 | 2 | 60±3.0 | 2.8±1.0 | 8500 | 5%-8% | 153.4 | ||
| پلی استر | 6592090 73 | 7:1 | زرد | 1018 | 3 | 94.5±4.5 | 2.8±1.0 | 13500 | 5%-8% | 230.8 | ||
| پلی استر | 6592120 74 | 7:1 | خاکستری | 7001 | 4 | 120±9.6 | 3.8±1.0 | 18500 | 5%-8% | 355.1 | ||
| پلی استر | 6592150 75 | 7:1 | قرمز | 3020 | 5 | 150±12.0 | 3.8±1.0 | 22500 | 5%-8% | 424.5 | ||
| پلی استر | 6592180 76 | 7:1 | قهوه ای | 8003 | 6 | 180±14.4 | 3.8±1.0 | 30000 | 5%-8% | 574.7 | ||
| پلی استر | 6592240 78 | 7:1 | آبی | 5015 | 8 | 240±19.2 | 3.8±1.0 | 40000 | 5%-8% | 761.2 | ||
| پلی استر | 6592300 80 | 7:1 | نارنجی | 2008 | 10 | 300±24.0 | 3.8±1.0 | 50000 | 5%-8% | 951.2 | ||
تگ های محبوب: زنجیر بافته شده مسطح، تولید کنندگان زنجیر بافته شده در چین، تامین کنندگان، کارخانه, زنجیرهای بیپایان, تسمه نقاله سبک اروپایی, تسمه تخت, تسمه موتورسیکلت, زنجیر وب مصنوعی, تار و پود زرد








